行业聚焦:7月13日佛山不锈钢市场宏旺201/J1 平板报价表

发布时间:2020-07-13

佛山不锈钢市场宏旺201/J1报价表

201#    2B宏旺正材一级 JI
厚度 1*2 4*8 4*10 4*2.1 4*2.2 4*3.5 4*4
0.38 50 71 88
0.4 52 74 91
0.46 57 81 100
0.48 60 85 105 74 77 120 136
0.5 64 90 111
0.56 68 97 120
0.58 71 101 125 88 92 143 163
0.6 74 106 131
0.66 78 112 139
0.68 82 117 145 101 106 166 189
0.7 84 121 150
0.76 88 127 158
0.78 92 131 163 114 119 186 212
0.8 96 135 168
0.86 98 140 174
0.88 101 146 181 126 132 207 236
0.9 103 151 188
0.96 109 157 195
0.98 109 163 203 141 148 232 264
1.06 121 173 215
1.16 130 189 235
1.26 141 205 255
1.36 152 223 278
1.38 157 226 281
1.46 164 240 299
1.66 188 269 335
1.76 198 286 356
1.96 221 318 396
2.16 243 352 439
2.46 276 403 503
2.66 297 438 546
2.96 331 485 605

以上为佛山不锈钢市场某商家提供:想联系商家请微信搜索“佛山不锈钢网”

关注后对话界面打201平板报价表!即可获取源头厂家信息!




本文章的著作权属于[佛山不锈钢],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。